| Επωνυμία: | TGFQ |
| Αριθμός μοντέλου: | Sk460-8 |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | 1000.00-5000.00usd |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας: | ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ NNER: Το περικάλυμμα από την πλαστική ταινία, καθαρίζει την ετικέτα για κάθε στοιχείο. ΕΞ |
| Όροι πληρωμής: | L/c, t/t, d/p, d/a |
LS15V00022F4 SK460-8 Μηχανή Ταξιδιού Εφαρμόζεται για Τελικό Μειωτήρα Εκσκαφέα Kobelco
| Θέση. | Αριθμός Εξαρτήματος | Ποσ. | Όνομα Εξαρτήματος | Σχόλια |
|---|---|---|---|---|
| .. | LS15V00022F4 | [1] | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΟΤΕΡ | Συναρμολόγηση KOB, Περιλαμβάνει 1 - 43 |
| 1 | NSS | [1] | ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ | Σώμα CON |
| 2 | NSS | [2] | ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ | Βύσμα CON |
| 3 | NSS | [1] | ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ | Δακτύλιος CON |
| 4 | 2441U1040S19 | [1] | ΚΑΛΥΜΜΑ | Δακτύλιος συγκράτησης KOB |
| 5 | LC15V00023S035 | [1] | ΜΠΑΛΑ | KOB |
| 6 | LS15V00022S008 | [1] | ΑΞΟΝΑΣ | KOB |
| 7 | LS15V00022S009 | [1] | ΡΟΥΛΕΜΑΝ | KOB |
| 8 | LC15V00023S040 | [1] | ΜΠΛΟΚ | KOB |
| 9 | 2441U1030S29 | [9] | ΕΛΑΤΗΡΙΟ | KOB |
| 10 | LC15V00023S042 | [1] | ΣΤΗΡΙΓΜΑ | Στήριγμα KOB |
| 11 | LC15V00021S024 | [1] | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΠΑΛΑΣ | KOB |
| 12 | LC15V00021S004 | [1] | ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ | KOB |
| 13 | 2441U1040S7 | [5] | ΠΛΑΚΑ | KOB |
| 14 | 2441U1040S5 | [4] | ΠΛΑΚΑ | KOB |
| 15 | 2441U1040S6 | [1] | ΕΜΒΟΛΟ | Έμβολο KOB |
| 16 | LS15V00004S052 | [1] | O-RING | KOB |
| 17 | LS15V00004S053 | [1] | O-RING | KOB |
| 18 | LS15V00022S023 | [1] | ΚΑΛΥΜΜΑ | KOB |
| 19 | 2436U1427S25 | [14] | ΒΥΣΜΑ | KOB |
| 20 | 2436U1317S13 | [2] | ΒΥΣΜΑ | KOB |
| 21 | ZD12P01100 | [2] | O-RING | KOB ID 10.8mm x OD 13.2mm |
| 22 | YN15V00017S038 | [5] | ΒΥΣΜΑ | KOB |
| 23 | ZD12P00800 | [5] | O-RING,1.9mm Πάχος x 7.8mm ID, 90 Duro | KOB ID 7.8mm x OD 9.7mm |
| 24 | YN15V00017S017 | [3] | ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ | KOB |
| 25 | YN15V00017S026 | [3] | ΕΛΑΤΗΡΙΟ | KOB |
| 26 | YN15V00037S376 | [2] | ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ | SM Αντικαταστάθηκε από τον αριθμό εξαρτήματος: GN15V00010S024 |
| 27 | ZD12P01250 | [1] | O-RING | KOB ID 12.3mm X OD 14.7mm |
| 28 | GN15V00010S025 | [1] | ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ | Διάφραγμα KOB |
| 29 | ZD12P01500 | [1] | O-RING | KOB |
| 30 | 2441U1040S40 | [1] | O-RING | KOB |
| 31 | 2441U1040S32 | [1] | ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | KOB |
| 32 | LS15V00014S033 | [2] | ΦΛΟΚΙ | KOB Αντικαταστάθηκε από τον αριθμό εξαρτήματος: 2441U1040S34 |
| 33 | 2441U1040S35 | [1] | ΠΙΡΟΣ | KOB |
| 34 | LS15V00014S008 | [1] | ΠΛΑΚΑ | KOB |
| 35 | YN15V00003S030 | [14] | ΕΛΑΤΗΡΙΟ | KOB |
| 36 | ZS23C18050 | [10] | ΒΙΔΑ, Εξάγωνη Κεφαλή, M18 x 50mm | Κεφαλή KOB |
| 37 | 2441U1040S10 | [1] | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ | KOB |
| 38 | ZR26X04000 | [1] | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ | Κλιπ KOB |
| 39 | NSS | [2] | ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ | Κύλινδρος CON |
| 40 | NSS | [1] | ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ | Πλάκα CON |
| 41 | NSS | [1] | ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ | Έμβολο CON |
| 42 | NSS | [1] | ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ | Τσιμούχα Εμβόλου CON |
| 43 | NSS | [9] | ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ | Συναρμολόγηση Εμβόλου CON |
Λειτουργούμε από μια τρισδιάστατη αποθήκη άνω των 4000 τετραγωνικών μέτρων και εγκαταστάσεις εξωτερικής αποθήκης άνω των 2000 τετραγωνικών μέτρων. Αυτή η εκτεταμένη υποδομή διασφαλίζει ότι διατηρούμε επαρκή επίπεδα αποθεμάτων και μπορούμε να ανταποκριθούμε γρήγορα στις απαιτήσεις των πελατών. Η γρήγορη εξυπηρέτηση παράδοσης είναι ένα από τα βασικά ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα.