| Επωνυμία Μάρκας: | TGFQ |
| Αριθμός μοντέλου: | DH225-9 DAW00 R215-9 |
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | 500.00-4000.00USD |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας: | ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ NNER: Το περικάλυμμα από την πλαστική ταινία, καθαρίζει την ετικέτα για κάθε στοιχείο. ΕΞ |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Μεταβλητή μείωσης οδήγησης τελικής κίνησης υψηλών επιδόσεων, σχεδιασμένη για μοντέλα εξορυκτών DH225-9 και R215-9, κατασκευασμένη με ακριβή μηχανική για αξιόπιστη λειτουργία και παρατεταμένη διάρκεια ζωής.
Κάθε τελική μονάδα υποβάλλεται σε ενδελεχή επιθεώρηση και δοκιμή.
| - Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
|---|---|---|---|---|
| - | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. | Επικεφαλής [1] | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΣΗΣ | 170402-00028 |
| - | 170402-00028 | Επικεφαλής [1] | ||
| 101 | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | K9007383A |
| 101 | K9007383A | Επικεφαλής [1] | ||
| 102 | 1.180-00512 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΡΑΣΙΚΗ;ΠΟΥΥΡΑΣΙΚΗ | |
| 103 | *NA00325 | Επικεφαλής [1] | ||
| 104 | K9007412 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΣ ΑΡΧΗ 2 ΑΣΣΙ | |
| 105 | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. | Επικεφαλής [1] | Κέντρο | |
| 105 | 900122-00079 | Επικεφαλής [1] | ||
| 106 | 1.540-00003 | Επικεφαλής [1] | ΠΕΙΣΗ; Διάσταση | |
| 107 | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. | [3] | ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΣ: ΑΣΤΟΠΟ | |
| 108 | ΚΑΠΑΛΟΥΛΙΚΟ | [4] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ | |
| 109 | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. | [8] | ΠΛΗΡΙΣΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
| 110 | S5740960 | [4] | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | |
| 111 | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. | [4] | ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΟΧΗ | |
| 112 | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. | [4] | ΠΟΛΛΗΡΙΚΗ; ΠΟΛΛΗΡΙΚΗ | |
| 113 | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. | [4] | ΑΣΤΟΣ | |
| 114 | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡΙΑ;ΣΟΥΛΙΑ | |
| 115 | S6500750 | Επικεφαλής [1] | Δαχτυλίδι·ΣΥΜΕΡΓΗ | |
| 116 | K9007411 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΣ ΑΡΧΗ 1 ΑΣΥ | |
| 117 | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ | |
| 118 | 1.216-00017 | [3] | Κλουβί, βελόνα. | |
| 121 | ΚΕ9007390 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡΙΑ; ΚΑΤΑΡΙΑ | |
| 122 | S5740770 | [3] | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | |
| 123 | ΚΕ9007385 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | |
| 123 | 110508-09675 | Επικεφαλής [1] | ||
| 124 | S2212266 | [16] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | |
| 125 | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. | Αριθμός: | ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ: γωνιακή σφαίρα | |
| 126 | S8012300 | Επικεφαλής [1] | Ο-RING | |
| 128 | 2181-1890D4 | [3] | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
| 129 | Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. | Επικεφαλής [1] | Δαχτυλίδι | K9007386Α |
| 129 | K9007386Α | Επικεφαλής [1] | ||
| 130 | 1.180-00144 | Επικεφαλής [1] | Ο-RING | |
| 131 | ΚΑ9007389 | [6] | ΠΛΗΡΙΣΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
| 132 | K9004304 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΗΡΙΣΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
| 133 | 1.412-00157 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
| 134 | *NA00324 | Επικεφαλής [1] | ||
| 136 | ΚΕ9007395 | Αριθμός: | Πλακέτα; SHIM | Κ9007395Α |
| 136 | Κ9007395Α | Αριθμός: | ||
| 137 | 401002-00739 | Επικεφαλής [1] | ||
| 38 | S8000181 | [3] | Ο-RING |
Η εκτεταμένη υποδομή αποθήκευσης περιλαμβάνει πάνω από 4000 τετραγωνικά μέτρα τρισδιάστατου χώρου αποθήκευσης και 2000 τετραγωνικά μέτρα υπαίθριας αποθήκευσης.Αυτό εξασφαλίζει την επαρκή διαθεσιμότητα αποθεμάτων και την ταχεία ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών, με την ταχεία παράδοση να είναι το βασικό μας πλεονέκτημα.