| Επωνυμία Μάρκας: | TGFQ |
| Αριθμός μοντέλου: | Zax200-3 zaxis200-3 ZX200-5G ZX210-5G |
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | 500.00-4000.00USD |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας: | ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ NNER: Το περικάλυμμα από την πλαστική ταινία, καθαρίζει την ετικέτα για κάθε στοιχείο. ΕΞ |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Αυτό το υψηλής ποιότητας κιβώτιο ταχυτήτων ταξιδιού έχει σχεδιαστεί για τα μοντέλα εξορυκτών Hitachi ZAX200-3, Zaxis200-3, ZX200-5G και ZX210-5G. Κατασκευάζεται με ακριβείς προδιαγραφές με αριθμούς εξαρτημάτων 9261222, 9233692,και 9223691.
| Ονομασία του προϊόντος | Κουτί ταχυτήτων ταξιδιού |
|---|---|
| Χώρος καταγωγής | Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
| Συμφωνία μοντέλου | ZAX200-3, Zaxis200-3, ZX200-5G, ZX210-5G |
| Αριθμοί τμημάτων | 9261222 / 9233692 / 9223691 |
| Κεφάλαιο κινητήρα | 16 τρύπες |
| Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας | 1 PCS |
| Όροι πληρωμής | Ε/Ε, Τ/Τ, D/P, D/A |
| Χρόνος παράδοσης | Εντός 1-3 ημερών από την παραλαβή της πληρωμής |
| Μεταφορές | Με τη θάλασσα, με το αέρα ή με ταχυδρομική |
| Θέση | Μέρος αριθ. | Ποσότητα | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
|---|---|---|---|---|
| 9233692 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | Ι 9261222 |
|
| 9261222 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||
| 1 | 9257254 | Επικεφαλής [1] | ΕΛΗΤΙΚΟ ΜΟΤΟΥΡΙΚΟ | Ι 9258325 |
| 1 | 9258325 | Επικεφαλής [1] | ΕΛΗΤΙΚΟ ΜΟΤΟΥΡΙΚΟ | |
| 2 | 4634693 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΛΙΤΙΚΗ | |
| 3 | 4246793 | Αριθμός: | Ρολ. | |
| 4 | 1033090 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΜΟΣ | |
| 5 | 1033091 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΡΟΚΕΤ | |
| 6 | J932055 | [18] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | |
| 7 | Α590920 | [18] | ΠΛΗΤΗΡΙΑ | |
| 8 | 3086531 | Επικεφαλής [1] | ΝΑΤ | |
| 10 | 4436242 | Επικεφαλής [1] | ΠΙΝ; ΚΑΤΑΣΗ | |
| 12 | 1025875 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | |
| 13 | 3084353 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ | |
| 14 | 4438593 | [6] | BRG.; Needle | |
| 15 | 4284521 | [6] | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
| 16 | 4116309 | [3] | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | |
| 17 | 4315838 | [3] | ΠΙΝ | |
| 18 | 3082156 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡΙΑ;ΣΟΥΛΙΑ | |
| 20 | 1025787 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΠΟΣ | |
| 21 | J931640 | [25] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | |
| 23 | 2042432 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | |
| 24 | 4401293 | Αριθμός: | ΣΠΑΚΕΡ | |
| 25 | 3082155 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ | |
| 26 | 4438592 | [3] | BRG.; Needle | |
| 27 | 4192982 | [6] | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
| 28 | 4402086 | [3] | ΠΙΝ | |
| 29 | 4192020 | [3] | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | |
| 30 | 3082149 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡΙΑ;ΣΟΥΛΙΑ | |
| 32 | 2050691 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | |
| 33 | 3100544 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ | |
| 34 | 4406589 | [3] | BRG.; Needle | |
| 35 | 4192910 | [6] | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
| 36 | 4210853 | [3] | ΠΙΝ | |
| 37 | 4173093 | [3] | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | |
| 38 | 2050692 | Επικεφαλής [1] | ΑΣΤ;ΠΡΟΠ. | |
| 40 | 2034833 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | |
| 41 | 4478346 | Επικεφαλής [1] | ΠΙΝ;ΣΤΟΠΕΡ | |
| 42 | 4699148 | [12] | Επικεφαλής | |
| 43 | 4245797 | [3] | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
| 46 | +++++++ | Επικεφαλής [1] | Πλακέτα ονομασίας | |
| 47 | M492564 | Αριθμός: | ΚΑΤΑΣΤΗΣΗ |
Διατηρούμε πάνω από 4000 τετραγωνικά μέτρα τρισδιάστατης αποθήκης και 2000 τετραγωνικά μέτρα υπαίθρου χώρου αποθήκης, εξασφαλίζοντας επαρκή αποθέματα και ταχεία ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών.Η ταχεία παράδοση είναι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα..