| Επωνυμία Μάρκας: | TGFQ |
| Αριθμός μοντέλου: | E318D E318D2 E315D |
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | 50.00-400.00USD |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας: | ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ NNER: Το περικάλυμμα από την πλαστική ταινία, καθαρίζει την ετικέτα για κάθε στοιχείο. ΕΞ |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Υψηλής ποιότητας συναρμολόγιο E318D Excavator Swing Carrier σχεδιασμένο για αξιόπιστη απόδοση σε απαιτητικές εφαρμογές ανασκαφής.Το σύνολο αυτό περιλαμβάνει τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο σύνολο φορέα με ηλιακά κιβώτια.
Ονομασία του προϊόντος:Τεχνουργήματα κλίσης εξορυκτών
Τόπος προέλευσης:Γκουανγκντόνγκ, Κίνα
Συμβατά μοντέλα:Ε318D, Ε318D2
Αριθμοί τμημάτων:1ο Πλανητικό Μηχανισμό - 333-3049; 2ο Πλανητικό Μηχανισμό - 333-3053
Μέθοδοι αποστολής:Με Θάλασσα, Με Αεροπορία ή Με Express
| - Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων |
|---|---|---|---|
| 1 | 191-2600 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ ΓΕΡΙΑ |
| 2 | 191-2599 | Επικεφαλής [1] | Πλανητικός μεταφορέας |
| 3 | 191-2604 | [3] | ΠΙΝ-ΣΠΡΕΝΓ |
| 4 | 191-2603 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟΣ ΚΟΣΤΟΣ |
| 5 | 199-4628 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟΣ ΚΟΣΤΟΣ |
| 6 | 191-2605 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΗΤΗΡΟ (30X75X3-MM THK) |
| 7 | 199-4629 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡ-ΣΟΛ |
| 8 | 199-4630 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡ-ΣΟΛ |
| 9 | 114-8224 Μ | Επικεφαλής [1] | Δοκιμαστική μονάδα |
| 10 | 199-4631 | Επικεφαλής [1] | Δαχτυλίδι ταχυτήτων |
| 11 | Αξιοθέατα | Αριθμός: | Ντόουελ |
| 12 | 095-0893 | Επικεφαλής [1] | ΠΙΝ-ΣΠΡΕΝΓ |
| 13 | 7I-7625 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΑΣΙΟΣ ΑΣ-ΡΟΛΛΕΣ |
| 14 | 199-4638 | Επικεφαλής [1] | ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ |
| 15 | 199-4632 | Επικεφαλής [1] | ΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΙΟ |
| 16 | 199-4636 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡ |
| 17 | 199-4627 | [6] | ΠΛΥΤΑΡΙΑ |
| 18 | 199-4634 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡ |
| 19 | 199-4635 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡ |
| 20 | 199-4637 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡ |
| 21 | 148-4744 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ AS |
| 22 | 8Τ-4195 Μ | Αξιολόγηση | Δοκιμαστική μονάδα |
| 23 | 8Τ-4121 | Αξιολόγηση | Δυνατό για πλύση (11X21X2,5-MM THK) |
| 24 | 102-6495 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΛΟΣ |
| 25 | 148-4748 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΣΤΟ |
| 26 | 148-4747 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡ (29,5-MM THK) |
| 27 | 1U-8846 Β | Επικεφαλής [1] | ΠΕΡΙΛΗΜΑΤΟΙΚΗ ΚΑΣΚΕΤΑ |
| 28 | 148-4751 | Επικεφαλής [1] | Επικαιροποιημένη συσκευή |
| 29 | 199-4624 | Επικεφαλής [1] | Πλανητικός μεταφορέας |
| 30 | 114-8223 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣ |
| 31 | 8C-3347 | [3] | Πιν-Ρολ |
| 32 | 191-2602 | [6] | ΠΛΗΤΙΚΟ (32X56X1.2-MM THK) |
| 33 | 191-2601 | [3] | ΚΑΤΑΡΙΑ |
| 34 | 199-4625 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ ΓΕΡΙΑ |
| 35 | 199-4626 | [3] | ΚΑΤΑΡΙΑ |
Διατηρούμε πάνω από 4000 τετραγωνικά μέτρα τρισδιάστατου χώρου αποθήκης και επιπλέον 2000 τετραγωνικά μέτρα υπαίθριων εγκαταστάσεων αποθήκευσης.Αυτή η εκτεταμένη χωρητικότητα αποθήκευσης εξασφαλίζει ότι διατηρούμε επαρκή επίπεδα αποθεμάτων και μπορούμε να ανταποκριθούμε γρήγορα στις απαιτήσεις των πελατώνΗ ταχεία παράδοση είναι ένα από τα βασικά ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα.