| Επωνυμία: | TGFQ |
| Αριθμός μοντέλου: | E318D E318D2 E315D |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | 50.00-400.00USD |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας: | ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ NNER: Το περικάλυμμα από την πλαστική ταινία, καθαρίζει την ετικέτα για κάθε στοιχείο. ΕΞ |
| Όροι πληρωμής: | L/c, t/t, d/p, d/a |
Υψηλής ποιότητας Συναρμολόγηση Περιστροφής Εκσκαφέα E318D σχεδιασμένη για αξιόπιστη απόδοση σε απαιτητικές εφαρμογές εκσκαφής. Αυτή η συναρμολόγηση περιλαμβάνει τόσο την πρώτη όσο και τη δεύτερη συναρμολόγηση φορέα με γρανάζια ηλίου.
Όνομα προϊόντος: Γρανάζι Περιστροφής Εκσκαφέα
Τόπος προέλευσης: Γκουανγκντόνγκ, Κίνα
Συμβατά μοντέλα: E318D, E318D2
Αριθμοί εξαρτημάτων: 1ο Πλανητικό Γρανάζι - 333-3049; 2ο Πλανητικό Γρανάζι - 333-3053
Μέθοδοι αποστολής: Θαλασσίως, Αεροπορικώς ή Ταχυδρομικώς
| Θέση. | Αριθμός Εξαρτήματος | Ποσ. | Όνομα Εξαρτήματος |
|---|---|---|---|
| 1 | 191-2600 | [3] | ΓΡΑΝΑΖΙ-PLANETARY |
| 2 | 191-2599 | [1] | ΦΟΡΕΑΣ-PLANETARY |
| 3 | 191-2604 | [3] | ΠΙΡΟΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟ |
| 4 | 191-2603 | [3] | ΑΞΟΝΑΣ-PLANETARY |
| 5 | 199-4628 | [3] | ΑΞΟΝΑΣ-PLANETARY |
| 6 | 191-2605 | [1] | ΡΟΥΛΕΜΑΝ (30X75X3-MM ΠΑΧΟΣ) |
| 7 | 199-4629 | [1] | ΓΡΑΝΑΖΙ-ΗΛΙΟΥ |
| 8 | 199-4630 | [1] | ΓΡΑΝΑΖΙ-ΗΛΙΟΥ |
| 9 | 114-8224 M | [1] | ΒΙΔΑ (M20X1.5-ΣΠΕΙΡΩΜΑ) |
| 10 | 199-4631 | [1] | ΓΡΑΝΑΖΙ-ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ |
| 11 | 093-6089 | [2] | ΠΙΡΟΣ |
| 12 | 095-0893 | [1] | ΠΙΡΟΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟ |
| 13 | 7I-7625 | [1] | ΡΟΥΛΕΜΑΝ AS-ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ |
| 14 | 199-4638 | [1] | ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ |
| 15 | 199-4632 | [1] | ΑΞΟΝΑΣ-ΠΙΝΙΟΝ |
| 16 | 199-4636 | [1] | ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ |
| 17 | 199-4627 | [6] | ΡΟΥΛΕΜΑΝ |
| 18 | 199-4634 | [1] | ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ |
| 19 | 199-4635 | [1] | ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ |
| 20 | 199-4637 | [1] | ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ |
| 21 | 148-4744 | [1] | ΡΟΥΛΕΜΑΝ AS |
| 22 | 8T-4195 M | [9] | ΒΙΔΑ (M10X1.5X30-MM) |
| 23 | 8T-4121 | [9] | ΡΟΥΛΕΜΑΝ- σκληρό (11X21X2.5-MM ΠΑΧΟΣ) |
| 24 | 102-6495 | [1] | ΣΦΡΑΓΙΔΑ |
| 25 | 148-4748 | [1] | ΚΑΔΡΟ |
| 26 | 148-4747 | [1] | ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ (29.5-MM ΠΑΧΟΣ) |
| 27 | 1U-8846 B | [1] | ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ-ΦΛΑΝΤΖΑ |
| 28 | 148-4751 | [1] | ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ (8.3-MM ΠΑΧΟΣ) |
| 29 | 199-4624 | [1] | ΦΟΡΕΑΣ-PLANETARY |
| 30 | 114-8223 | [1] | ΣΤΗΡΙΓΜΑ |
| 31 | 8C-3347 | [3] | ΠΙΡΟΣ-ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ |
| 32 | 191-2602 | [6] | ΡΟΥΛΕΜΑΝ (32X56X1.2-MM ΠΑΧΟΣ) |
| 33 | 191-2601 | [3] | ΡΟΥΛΕΜΑΝ |
| 34 | 199-4625 | [3] | ΓΡΑΝΑΖΙ-PLANETARY |
| 35 | 199-4626 | [3] | ΡΟΥΛΕΜΑΝ |
Διατηρούμε πάνω από 4000 τετραγωνικά μέτρα τρισδιάστατου αποθηκευτικού χώρου και επιπλέον 2000 τετραγωνικά μέτρα εξωτερικών αποθηκευτικών εγκαταστάσεων. Αυτή η εκτεταμένη χωρητικότητα αποθήκευσης διασφαλίζει ότι διατηρούμε επαρκή επίπεδα αποθέματος και μπορούμε να ανταποκριθούμε γρήγορα στις απαιτήσεις των πελατών. Η γρήγορη παράδοση είναι ένα από τα βασικά ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα.