| Επωνυμία Μάρκας: | TGFQ |
| Αριθμός μοντέλου: | E320D2 E323D2 |
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | 50.00-400.00USD |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας: | ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ NNER: Το περικάλυμμα από την πλαστική ταινία, καθαρίζει την ετικέτα για κάθε στοιχείο. ΕΞ |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, D/P, D/A |
E320D2 Carrier Assy for Swing Machinery Assembly Excavator - ένα κατασκευασμένο με ακρίβεια εξαρτήμα σχεδιασμένο για βέλτιστες επιδόσεις σε συστήματα swing excavator.
| Θέση | Μέρος αριθ. | Ποσότητα | Ονομασία των εξαρτημάτων |
|---|---|---|---|
| 1 | 6V-7238 | Επικεφαλής [1] | Κλείσιμο βαλβίδας |
| 2 | 094-0611 | [6] | ΠΛΗΤΙΚΟ (47,3X76X1-MM THK) |
| 3 | 148-4636 | Επικεφαλής [1] | ΑΣΤΙΚΟ ΠΙΝΙΟ |
| 4 | 148-4640 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΗ ΑΡΧΙΝΩΝ |
| 5 | 171-9383 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡ |
| 6 | 199-4561 | Αριθμός: | Τύπος φώκιου χείλου |
| 7 | 227-6228 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΣΤΟ |
| 8 | 367-8364 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΠΟΣ-ΣΟΥΛΙΟΣ (20-ΔΕΝΤΟΣ) |
| 9 | 367-8365 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ ΤΡΑΜΠΗ (26-ΔΕΝΤΑ) |
| 10 | 367-8367 | Αριθμός: | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΗ ΑΡΧΙΝΩΝ |
| 11 | 367-8368 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΑΡ-ΣΟΥΛΙΟΣ (23-ΔΕΝΤΗ) |
| 12 | 367-8369 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ ΤΡΑΜΠΗ (25-ΔΕΝΤΑ) |
| 13 | 378-9513 | [3] | ΑΣΤΟΣ |
| 14 | 378-9514 | Επικεφαλής [1] | Πλανητικός μεταφορέας |
| 15 | 378-9515 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΜΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΑΜΠΗΣ (73 δόντια) |
| 16 | 378-9516 | Επικεφαλής [1] | ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ |
| 17 | 378-9609 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΡΙΕΡ ΑΣ |
| 18 | 451-2182 | [6] | ΠΛΗΡΙΣΜΟΣ-ΣΑΡΦΟΣ (13,5X25,5X3-MM THK) |
| 19 | 453-3447 Μ | [6] | Δοκιμαστική μονάδα |
| 20 | 094-0584 | [6] | ΠΛΗΤΙΚΟ (40,3X72X1-MM THK) |
| 21 | 509-6676 | [3] | ΠΙΝ-ΣΠΡΕΝΓ |
| 22 | 095-1022 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΙΑΣ |
| 23 | 148-4642 | Επικεφαλής [1] | Επικεφαλής |
| 24 | 148-4643 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΙΑ |
| 25 | 296-6268 | [6] | ΚΑΤΑΡΑΣΙΟΣ ΑΣ-ΡΟΛΛΕΣ |
| 26 | 346-5215 | [3] | ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ AS |
| 27 | 3Κ-0360 | Επικεφαλής [1] | Επικεφαλής |
| 28 | 7I-7623 | Επικεφαλής [1] | Επικαιροποιημένη συσκευή για την παρακολούθηση των οχημάτων |
| 29 | 7Y-1434 | Επικεφαλής [1] | Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιχειρήσεων |
| 30 | 8Τ-0348 Μ | [16] | Κεφαλή πρίζας (M16X2X50-MM) |
| 31 | 8Τ-4240 | [3] | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΗ ΑΡΧΙΝΩΝ |
| 32 | 9X-8268 | [16] | ΠΛΗΤΙΚΟ (17,5X30X3,5-MM THK) |
| 1U-8846 BF | ΠΕΡΙΛΗΜΑΤΟΙΚΗ ΚΑΣΚΕΤΑ | ||
| Β | ΧΡΙΣΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΡΗΤΗΣΗΣ | ||
| F | Δεν εμφανίζεται | ||
| Μ | ΜΕΤΡΙΚΟ ΤΟΜΟ |
Διατηρούμε πάνω από 4000 τετραγωνικά μέτρα τρισδιάστατου χώρου αποθήκης και επιπλέον 2000 τετραγωνικά μέτρα υπαίθριων εγκαταστάσεων αποθήκευσης.Αυτή η εκτεταμένη χωρητικότητα αποθήκευσης εξασφαλίζει ότι διατηρούμε επαρκή επίπεδα αποθεμάτων και ανταποκρινόμαστε γρήγορα στις απαιτήσεις των πελατώνΗ ταχεία παράδοση είναι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα.
Ειδικευόμαστε στην παροχή κινητήρων τελικής κίνησης και κινητήρων κλίσης, κιβωτίων ταχυτήτων μειωτών και εξαρτημάτων τους για εξορυκτές.
Προσφέρουμε περίοδο εγγύησης 3 έως 6 μηνών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, παρέχουμε ανταλλακτικά συντήρησης δωρεάν για τα εγγυημένα αντικείμενα.
Ναι, καλωσορίζουμε παραγγελίες δειγμάτων για σκοπούς δοκιμών και αξιολόγησης.
Απλώς δώστε μας το μοντέλο και την ποσότητα που χρειάζεστε. Θα εκδώσουμε ένα τιμολόγιο proforma, και μετά την παραλαβή της πληρωμής, θα προετοιμάσουμε την παραγγελία σας. Ο χρόνος προετοιμασίας ποικίλλει ανάλογα με το περιεχόμενο της παραγγελίας.
Ναι, έχουμε το δικό μας εργοστάσιο με 23 χρόνια εξειδικευμένης εμπειρίας στη βιομηχανία εξοπλισμού εκσκαφέων.