| Επωνυμία Μάρκας: | TGFQ |
| Αριθμός μοντέλου: | SH460 CX460 |
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | 200.00-800.00USD |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας: | ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ NNER: Το περικάλυμμα από την πλαστική ταινία, καθαρίζει την ετικέτα για κάθε στοιχείο. ΕΞ |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Sumitomo Excavator Slewing Gearbox Reduction TGFQ SH280 Swing Gearbox σχεδιασμένο για αξιόπιστη απόδοση σε εφαρμογές βαριάς χρήσης.
| - Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΤΚ0171 | Επικεφαλής [1] | Ηλεκτρονικές συσκευές | Σύνολο |
| 1 | ΚΤΚ0171R | Επικεφαλής [1] | ΕΝΩΡΙΣΜΟΣ REMAN-HYD | Δοκιμαστική συσκευή για την παραγωγή ηλεκτρικών υλικών |
| 1 | KTC0171C | Επικεφαλής [1] | ΚΟΡΟ-ΜΟΤΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ | Αριθμός επιστροφής RAC |
| 3 | ΚΤΚ10150 | Επικεφαλής [1] | Μονάδα Μείωσης Γεραμάτων | Σύνολο Αντικατασταθείσα με αριθμό μέρους: KTC10240 |
| 3 | KTC10240R | Επικεφαλής [1] | Μονάδα Μείωσης του ΑΠΟΛΛΗΣΜΟΥ | RAC CX470C CRAWLER EXCAVATOR - ΤΕΡ 4 (NA) (9/11-), Reman για το νέο PN KTC10150 |
| 3 | KTC10240C | Επικεφαλής [1] | Μονάδα μείωσης του πυρηνικού πυρήνα | Αριθμός επιστροφής RAC |
| 4 | KTC10070 | Επικεφαλής [1] | Ηλιακή συσκευή | Σύνολο (ΝΟ 1) |
| 5 | KTC10090 | Επικεφαλής [1] | ΑΣΤΟ, ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΟ ΑΜΒΑΣΙΟ | Συνολισμός Πλανητικός μεταφορέας, αριθ. 1, συμπεριλαμβανομένων των 6 - 10 |
| 6 | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | Επικεφαλής [1] | Δεν πωλείται ξεχωριστά | ΚΟΝ ΚΑΡΙΕΡ, ΠΙΝΙΟΝ, Πλανητικός αριθμός 1 |
| 7 | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | [3] | Δεν πωλείται ξεχωριστά | ΚΟΝ ΓΙΑΡ, ΑΡΧΟ 1 |
| 8 | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | [3] | Δεν πωλείται ξεχωριστά | Πίνακα PIN CON, Πλανητικός αριθμός 1 |
| 9 | ΚΤΚ0156 | [3] | Πλάκα | SUM WASHER, GEAR PLANETARY Αντικαταστάθηκε με αριθμό μέρους: KTC10210, KTC0182 |
| 10 | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | Επικεφαλής [1] | Δεν πωλείται ξεχωριστά | ΚΟΝ ΠΛΗΡΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΤΗΣΗ |
| 11 | KTC10080 | Επικεφαλής [1] | Ηλιακή συσκευή | Σύνολο (NO 2) |
| 12 | ΚΤΚ0166 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣ | Σύνολο |
| 14 | ΚΤΚ10210 | Επικεφαλής [1] | ΠΙΝΙΟΥΝ ΚΑΡΙΟΥ | Συνολισμός Πλανητικός μεταφορέας, αριθ. 2, Συμπεριλαμβανομένων 15 - 19 |
| 15 | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | [4] | Δεν πωλείται ξεχωριστά | ΚΟΝ ΚΑΡΙΕΡ, ΠΙΝΙΟΝ, Πλανητικός αριθ. 2 |
| 16 | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | [4] | Δεν πωλείται ξεχωριστά | ΚΟΝ ΓΕΙΑΡ, αριθ. 2 |
| 17 | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | [4] | Δεν πωλείται ξεχωριστά | Πίνακα PIN CON, Πλανητικός αριθμός 2 |
| 18 | 338W100Z040B | [4] | ΚΟΤΤΕΡ ΠИН | Σύνολο |
| 19 | ΚΤΚ0155 | [4] | ΠΙΝ | Σύνολο |
| 20 | ΚΤΚ0170 | Επικεφαλής [1] | ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | Σύνολο |
| 21 | KTC0150 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΙΟΣ, 130mm ID x 210mm OD x 64mm W | Σύνολο |
| 22 | 150824A1 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΟΥΓΚΑ | Σύνολο |
| 23 | 158352Α1 | Αριθμός: | ΠΛΟΥΓΚΑ | Σύνολο |
| 24 | ΚΤΚ0158 | Επικεφαλής [1] | ΣΥΡΙΖΑ | Σύνολο |
| 25 | ΚΤΚ0151 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡ | Σύνολο |
| 26 | ΚΤΚ0159 | Επικεφαλής [1] | ΣΥΡΙΖΑ | Σύνολο |
| 27 | ΚΤΚ0152 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΟΥΡΙ | Σύνολο |
| 28 | ΚΤΚ0154 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡ | Σύνολο |
| 29 | ΚΤΚ0190 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΙΑ, 140mm ID x 300mm OD x 102mm W | Σύνολο |
| 30 | KHP1406 | Επικεφαλής [1] | Λιπαρά | |
| 31 | ΚΤΚ0153 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΡΙΚΗ ΣΕΛ | Σύνολο |
| 32 | ΚΤΚ0184 | Επικεφαλής [1] | ΣΑΦΤ ΑΣΣΙ. | Σύνολο |
| 33 | 150237A1 | [18] | BOLT, Hex Skt | Σύνολο |
| 34 | Εθνικό Εθνικό Σχέδιο | Επικεφαλής [1] | Δεν πωλείται ξεχωριστά | ΚΟΝ Πίνακα ονομασίας |
| 35 | 301-1413 | Αριθμός: | ΚΑΤΑΣΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΤΗΣΗ, 2 x 3/16" | CAS Αντικατασταθείσα με αριθμό μέρους: 86542114 |
| 36 | ΚΤΚ0149 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΜΑΤΑ | Σύνολο |
| 37 | 195A160RN | Επικεφαλής [1] | ΠΛΥΤΑΡΙΑ | Σύνολο |
| 38 | 167071Α1 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣ | Σύνολο |
| 39 | 627-20050 | Αριθμός: | BOLT, Hex, M20 x 2.5 x 50 χιλιοστά, Cl 10.9Πλήρης Τύπος | CAS Αντικατασταθείσα με αριθμό μέρους: 9843590 |
| 40 | 153630A1 | Επικεφαλής [1] | ΛΕΥΚΑΣΤΟ ΠΑΡΑΚΟΣ | Σύνολο |
| 41 | 150317A1 | Επικεφαλής [1] | Πίνακας κωδικού επικεφαλής, 24mm OD x 90mm L | Σύνολο |
| 42 | 166477Α1 | [12] | BOLT,Sems, M24 x 90mm | Σύνολο |
| 43 | 150915A1 | Επικεφαλής [1] | ΑΔΑΠΤΕΡΑ | Σύνολο |
| 44 | KRJ5902 | Επικεφαλής [1] | ΥΔΡΟΥΛΙΚΗ ΜΟΥΣΗ,120,70 mm ID x 360,00 mm | Σύνολο |
| 45 | KHP0578 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΟΥΓΚΑ | Σύνολο |
| 46 | KHR2584 | Επικεφαλής [1] | ΚΛΑΜΠ | Σύνολο |
| 47 | KHJ1215 | Επικεφαλής [1] | BOLT, Spcl | Σύνολο |
| Μέγεθος (cm) | Διάμετρος (cm) | Υψόμετρο (cm) | Βάρος (kg) |
|---|---|---|---|
| 65 | 65 | 80 | 450 |
Διατηρούμε πάνω από 4000 τετραγωνικά μέτρα τρισδιάστατης αποθήκης και 2000 τετραγωνικά μέτρα εξωτερικού χώρου αποθήκης, εξασφαλίζοντας επαρκές αποθεματικό και γρήγορη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών.
Παρέχουμε κινητήρες τελικής κίνησης και κινητήρες κλίσης, κιβώτια ταχυτήτων μειωτών και τα εξαρτήματά τους.
6 μηνών εγγύηση με δωρεάν συντήρηση ανταλλακτικών που παρέχονται κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.
Ναι, δεχόμαστε παραγγελίες OEM και ODM. Απλά παρέχετε το αρχείο λογότυπου ή τις ιδέες σχεδιασμού σας.
Ναι, παραγγελίες δειγμάτων είναι ευπρόσδεκτες για δοκιμές και αξιολόγηση.
Δώστε το μοντέλο και την ποσότητα που χρειάζεστε και θα σας εκδώσουμε ένα τιμολόγιο.
Ναι, λειτουργούμε το δικό μας εργοστάσιο με 22 χρόνια εμπειρίας στην κατασκευή εξοπλισμού εκσκαφέα.