| Επωνυμία: | TGFQ |
| Αριθμός μοντέλου: | PC200-8 |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | 1000.00-5000.00usd |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας: | ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ NNER: Το περικάλυμμα από την πλαστική ταινία, καθαρίζει την ετικέτα για κάθε στοιχείο. ΕΞ |
| Όροι πληρωμής: | L/c, t/t, d/p, d/a |
| Θέση. | Αριθμός εξαρτήματος | Ποσ. | Όνομα εξαρτήματος | Σχόλια |
|---|---|---|---|---|
| 706-7G-01140 | [1] | Μονάδα Μηχανισμού Περιστροφής Komatsu | 51,5 kg. | |
| ["SN: 350001-UP"] | $0. | |||
| 706-7G-03170 | [1] | Υπομονάδα Μηχανισμού Περιστροφής Komatsu Κίνα | ||
| ["SN: 350001-UP"] | $1. | |||
| 1 | 706-7G-41240 | [1] | Θήκη Komatsu Κίνα | |
| ["SN: 350001-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 2 | 706-7G-71180 | [1] | Περίβλημα Komatsu Κίνα | |
| ["SN: 350001-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 3 | 706-7G-40110 | [1] | Δακτύλιος Komatsu Κίνα | |
| ["SN: 350001-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 4 | 708-8K-15190 | [1] | Πείρος, Καρφί Komatsu Κίνα | |
| ["SN: 350001-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 5 | 709-25-11650 | [2] | Βαλβίδα, Αντεπίστροφη Komatsu | 0,02 kg. |
| ["SN: 350001-UP"] | ||||
| 6 | 709-25-11361 | [2] | Ελατήριο Komatsu | 0,005 kg. |
| ["SN: 350001-UP"] | ||||
| 7 | 709-25-11640 | [2] | Πώμα Komatsu | 0,157 kg. |
| ["SN: 350001-UP"] | ||||
| 8 | 07000-B2020 | [2] | O-ring Komatsu Κίνα | |
| ["SN: 350001-UP"] | ||||
| 9 | 708-21-12541 | [3] | Πώμα Komatsu Κίνα | |
| ["SN: 350001-UP"] αναλογικά:["7068651180"] | ||||
| 10 | 708-8F-31620 | [1] | Πώμα Komatsu Κίνα | |
| ["SN: 350001-UP"] | ||||
| 11 | 706-7G-71710 | [2] | Βαλβίδα Komatsu | 0,1 kg. |
| ["SN: 350001-UP"] | ||||
| 12 | 706-7G-71560 | [2] | Ελατήριο Komatsu | 0,05 kg. |
| ["SN: 350001-UP"] | ||||
| 13 | 706-7G-71630 | [2] | Πώμα Komatsu Κίνα | |
| ["SN: 350001-UP"] | ||||
| 14 | 07002-63334 | [2] | O-ring Komatsu | 1,46 kg. |
| ["SN: 350001-UP"] | ||||
| 15 | 706-7G-40210 | [1] | O-ring Komatsu Κίνα | |
| ["SN: 350001-UP", "SCC: C2"] | ||||
| 16 | 01010-61450 | [6] | Μπουλόνι Komatsu | 0,085 kg. |
| ["SN: 350001-UP"] αναλογικά:["0101031450", "0101051450", "0101081450"] |