| Επωνυμία: | TGFQ |
| Αριθμός μοντέλου: | R350/360-3/R385-9 |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | 1890.00usd |
| Όροι πληρωμής: | ΤΤ/LC/ |
Η υδραυλική αντλία K3V180DTH-9N1S/9N4S είναι σχεδιασμένη για να αντέχει στις απαιτητικές συνθήκες των εκσκαφέων R350/360-3/R385-9T. Διαθέτοντας στεγανοποιήσεις υψηλής ποιότητας που αποτρέπουν διαρροές και ανθεκτικά στη διάβρωση εξαρτήματα για σκληρά περιβάλλοντα, αυτή η αντλία προσφέρει αξιόπιστη μακροπρόθεσμη απόδοση. Ο ημι-λογαριθμικός σχεδιασμός της πλάκας κλίσης μειώνει την τριβή, επεκτείνοντας σημαντικά τη διάρκεια ζωής της αντλίας.
| # | Αριθμός Εξαρτήματος | Όνομα Εξαρτήματος | Ποσ. |
|---|---|---|---|
| * | 31QA-10010 | ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ | 1 |
| *-1 | @ | ΣΩΛΗΝΑΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ & ΜΠΕΚ | 1 |
| S012 | XJBN-00680 | ΜΠΛΟΚ-ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 2 |
| 111 | XJBN-00574 | ΑΞΟΝΑΣ-ΚΙΝΗΣΗΣ(Ε) | 1 |
| 113 | XJBN-00573 | ΑΞΟΝΑΣ-ΚΙΝΗΣΗΣ(Δ) | 1 |
| 114 | XJBN-00572 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΚΑΡΦΩΤΟΣ | 1 |
| 123 | XJBN-00571 | ΡΟΥΛΟΜΑΝ | 2 |
| 124 | XJBN-00570 | ΡΟΥΛΟΜΑΝ-ΒΕΛΟΝΙΩΝ | 2 |
| 127 | XJBN-00569 | ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ-ΡΟΥΛΟΜΑΝ | 3 |
| 130 | XJBN-00568 | ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ | 1 |
| S151 | XJBN-00681 | ΠΙΣΤΟΝΙ | 18 |
| S152 | XJBN-01385 | ΠΛΑΚΑ | 18 |
| 153 | XJBN-00020 | ΠΛΑΚΑ-ΣΕΤ | 2 |
| 156 | XJBN-00564 | ΜΠΟΥΣΙ-ΣΦΑΙΡΙΚΟ | 2 |
| 157 | XJBN-00541 | ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 18 |
| 211 | XJBN-00023 | ΠΛΑΚΑ-ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ | 2 |
| S212 | XJBN-00012 | ΠΛΑΚΑ-ΚΛΙΣΗΣ | 2 |
| S214 | XJBN-00013 | ΜΠΟΥΣΙ-ΚΛΙΣΗΣ | 2 |
| 251 | XJBN-00560 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ-Π.Κ. | 2 |
| 261 | XJBN-00025 | ΚΑΛΥΜΜΑ(ΕΜΠΡ.)-ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ | 1 |
| 271 | XJBN-01386 | ΚΟΡΜΟΣ-ΑΝΤΛΙΑΣ | 2 |
| 311 | XJBN-00559 | ΚΑΛΥΜΜΑ-ΒΑΛΒΙΔΑΣ(ΕΜΠΡ.) | 1 |
| 312 | XJBN-00558 | ΚΑΛΥΜΜΑ-ΒΑΛΒΙΔΑΣ(ΠΙΣΩ) | 1 |
| S313 | XJBN-01387 | ΠΛΑΚΑ(Δ)-ΒΑΛΒΙΔΑΣ | 1 |
| S314 | XJBN-01388 | ΠΛΑΚΑ(ΑΡ.)-ΒΑΛΒΙΔΑΣ | 1 |
| 401 | XJBN-00028 | ΒΙΔΑ | 4 |
| 402 | XJBN-00555 | ΒΙΔΑ-ΕΞΑΓΩΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ | 4 |
| 406 | XJBN-00029 | ΒΙΔΑ-ΕΞΑΓΩΝΙΚΗ | 4 |
| 466 | XJBN-00030 | ΦΕΡΡΟΥΛΟ | 4 |
| 468 | XJBN-00031 | ΦΕΡΡΟΥΛΟ | 4 |
| 490 | XJBN-00032 | ΦΕΡΡΟΥΛΟ | 28 |
| 492 | XJBN-00234 | ΦΕΡΡΟΥΛΟ | 1 |
| S531 | XJBN-00369 | ΠΙΡΟΣ-ΚΛΙΣΗΣ | 2 |
| 532 | XJBN-00033 | ΠΙΣΤΟΝΙ-ΣΕΡΒΟ | 2 |
| 534 | XJBN-00034 | ΣΤΟΠΕΡ(ΑΡ.) | 2 |
| 535 | XJBN-00035 | ΣΤΟΠΕΡ(Δ.) | 2 |
| S548 | XJBN-00360 | ΠΙΡΟΣ-ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ | 2 |
| 702 | XJBN-00040 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ-Ο | 2 |
| 706 | XJBN-00554 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ-Ο | 1 |
| 710 | XJBN-00041 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ-Ο | 1 |
| 717 | XJBN-00042 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ-Ο | 2 |
| 719 | XJBN-00043 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ-Ο | 3 |
| 724 | XJBN-00361 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ-Ο | 19 |
| 725 | XJBN-00362 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ-Ο | 6 |
| 728 | XJBN-00363 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ-Ο | 4 |
| 732 | XJBN-00047 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ-Ο | 2 |
| 774 | XJBN-00906 | ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΛΑΔΙΟΥ | 1 |
| 789 | XJBN-00049 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 2 |
| 792 | XJBN-00050 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 2 |
| 808 | XJBN-00364 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ | 4 |
| 824 | XJBN-00052 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 2 |
| 885 | XJBN-00053 | ΠΙΡΟΣ-2 | 2 |
| 886 | XJBN-00054 | ΠΙΡΟΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ | 5 |
| 901 | XJBN-00055 | ΜΠΟΥΛΟΝΙ-ΜΑΤΙ | 2 |
| 953 | XJBN-00056 | ΒΙΔΑ-ΡΥΘΜΙΣΗΣ | 2 |
| 954 | XJBN-00553 | ΒΙΔΑ-ΡΥΘΜΙΣΗΣ | 2 |
| 981 | XJBN-00156 | ΕΤΙΚΕΤΑ ΟΝΟΜΑΤΟΣ | 1 |
| 983 | XJBN-00341 | ΠΙΡΟΣ | 2 |
Η TGFQ υπερέχει στην προμήθεια ανταλλακτικών εκσκαφέων με την ακρίβεια και την ευελιξία ως βασικά πλεονεκτήματα. Η επαγγελματική μας ομάδα χρησιμοποιεί το μοναδικό VIN του εκσκαφέα σας για να επαληθεύσει τη συμβατότητα του προϊόντος, τους σειριακούς αριθμούς και τις προαιρετικές διαμορφώσεις. Αυτή η αυστηρή διαδικασία βοήθησε πάνω από 520 πελάτες να αποφύγουν την απογοήτευση των λανθασμένων ανταλλακτικών που καθυστερούν τα κατασκευαστικά έργα πέρυσι.