Λεπτομέρειες για το προϊόν
Μάρκα: TGFQ
Αριθμό μοντέλου: R350/360-3/R385-9
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 1
Τιμή: 1890.00usd
Όροι πληρωμής: ΤΤ/LC/
Δυνατότητα προσφοράς: 150+
Όνομα μέρους: |
υδραυλική αντλία |
Κηλίδα: |
κορυφαία ποιότητα |
Εφαρμοστέες Βιομηχανίες: |
Καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, ενέργεια και εξόρυξη |
αριθμός αντλίας: |
K3V180DTH-9N1S/9N4S |
Αριθμός ανταλλακτικού: |
31EH-03010 31QA-10010 |
Βάρος: |
198 κιλά |
Χωρητικότητα: |
0.2 m3 |
Εφαρμόστε στη λειτουργία: |
Kobelco / υδραυλικό εκσκαφείο |
Μηχανικός: |
Εκσκαφέας |
Όνομα μέρους: |
υδραυλική αντλία |
Κηλίδα: |
κορυφαία ποιότητα |
Εφαρμοστέες Βιομηχανίες: |
Καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, ενέργεια και εξόρυξη |
αριθμός αντλίας: |
K3V180DTH-9N1S/9N4S |
Αριθμός ανταλλακτικού: |
31EH-03010 31QA-10010 |
Βάρος: |
198 κιλά |
Χωρητικότητα: |
0.2 m3 |
Εφαρμόστε στη λειτουργία: |
Kobelco / υδραυλικό εκσκαφείο |
Μηχανικός: |
Εκσκαφέας |
Κατασκευασμένο για να διαρκέσει, το K3V180DTH-9N1S/9N4S αντέχει στην καθημερινή φθορά του R350/360-3/R385-9T 31EH-03010 31QA-10010. Οι σφραγίδες υψηλής ποιότητας αποτρέπουν τις διαρροές, ενώ τα ανθεκτικά στη διάβρωση εξαρτήματα χειρίζονται σκληρά περιβάλλοντα. Η ημι-λογαριθμική πλάκα swash μειώνει την τριβή, επεκτείνοντας τη διάρκεια ζωής της αντλίας. Είναι μια μακροπρόθεσμη λύση που διατηρεί το R350/360-3/R385-9T 31EH-03010 31QA-10010 να λειτουργεί αξιόπιστα για χρόνια.
![]()
![]()
![]()
| # | Αριθμός Μέρους | Όνομα Μέρους | Ποσότητα |
| * | 31QA-10010 | ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ | 1 |
| *-1 | @ | ΣΩΛΗΝΑΣ & ΜΠΕΚ ΕΓΧΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | 1 |
| S012 | XJBN-00680 | ΜΠΛΟΚ-ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ | 2 |
| 111 | XJBN-00574 | ΑΞΟΝΑΣ-ΚΙΝΗΣΗΣ(F) | 1 |
| 113 | XJBN-00573 | ΑΞΟΝΑΣ-ΚΙΝΗΣΗΣ(R) | 1 |
| 114 | XJBN-00572 | ΣΥΖΕΥΞΗ-ΣΠΕΙΡΩΜΑ | 1 |
| 123 | XJBN-00571 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ-ΡΟΛΕΡ | 2 |
| 124 | XJBN-00570 | ΡΟΥΛΕΜΑΝ-ΒΕΛΟΝΑΣ | 2 |
| 127 | XJBN-00569 | ΑΠΟΣΤΗΜΑ-ΡΟΥΛΕΜΑΝ | 3 |
| 130 | XJBN-00568 | ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ | 1 |
| S151 | XJBN-00681 | ΕΜΒΟΛΟ | 18 |
| S152 | XJBN-01385 | ΠΑΠΟΥΤΣΙ | 18 |
| 153 | XJBN-00020 | ΠΛΑΚΑ-ΣΕΤ | 2 |
| 156 | XJBN-00564 | ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ-ΣΦΑΙΡΙΚΟ | 2 |
| 157 | XJBN-00541 | ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | 18 |
| 211 | XJBN-00023 | ΠΛΑΚΑ-ΠΑΠΟΥΤΣΙ | 2 |
| S212 | XJBN-00012 | ΠΛΑΚΑ-SWASH | 2 |
| S214 | XJBN-00013 | ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ-ΚΛΙΣΗΣ | 2 |
| 251 | XJBN-00560 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ-S.P. | 2 |
| 261 | XJBN-00025 | ΚΑΛΥΜΜΑ(FR)-ΣΦΡΑΓΙΔΑ | 1 |
| 271 | XJBN-01386 | ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ-ΑΝΤΛΙΑΣ | 2 |
| 311 | XJBN-00559 | ΚΑΛΥΜΜΑ-ΒΑΛΒΙΔΑΣ(F) | 1 |
| 312 | XJBN-00558 | ΚΑΛΥΜΜΑ-ΒΑΛΒΙΔΑΣ(R) | 1 |
| S313 | XJBN-01387 | ΠΛΑΚΑ(R)-ΒΑΛΒΙΔΑΣ | 1 |
| S314 | XJBN-01388 | ΠΛΑΚΑ(L)-ΒΑΛΒΙΔΑΣ | 1 |
| 401 | XJBN-00028 | ΒΙΔΑ | 4 |
| 402 | XJBN-00555 | ΒΙΔΑ-HEX SOC HD | 4 |
| 406 | XJBN-00029 | ΒΙΔΑ-HEX | 4 |
| 466 | XJBN-00030 | ΠΩΜΑ | 4 |
| 468 | XJBN-00031 | ΠΩΜΑ | 4 |
| 490 | XJBN-00032 | ΠΩΜΑ | 28 |
| 492 | XJBN-00234 | ΠΩΜΑ | 1 |
| S531 | XJBN-00369 | ΠΙΝ-ΚΛΙΣΗΣ | 2 |
| 532 | XJBN-00033 | ΕΜΒΟΛΟ-ΣΕΡΒΟ | 2 |
| 534 | XJBN-00034 | ΣΤΟΠ(L) | 2 |
| 535 | XJBN-00035 | ΣΤΟΠ(S) | 2 |
| S548 | XJBN-00360 | ΠΙΝ-ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ | 2 |
| 702 | XJBN-00040 | O-RING | 2 |
| 706 | XJBN-00554 | O-RING | 1 |
| 710 | XJBN-00041 | O-RING | 1 |
| 717 | XJBN-00042 | O-RING | 2 |
| 719 | XJBN-00043 | O-RING | 3 |
| 724 | XJBN-00361 | O-RING | 19 |
| 725 | XJBN-00362 | O-RING | 6 |
| 728 | XJBN-00363 | O-RING | 4 |
| 732 | XJBN-00047 | O-RING | 2 |
| 774 | XJBN-00906 | ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΛΑΔΙΟΥ | 1 |
| 789 | XJBN-00049 | ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ-BACK UP | 2 |
| 792 | XJBN-00050 | ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ-BACK UP | 2 |
| 808 | XJBN-00364 | ΠΑΞΙΜΑΔΙ | 4 |
| 824 | XJBN-00052 | ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ-SNAP | 2 |
| 885 | XJBN-00053 | ΠΙΝ-2 | 2 |
| 886 | XJBN-00054 | ΠΙΝ-ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ | 5 |
| 901 | XJBN-00055 | ΜΠΟΥΛΟΝΙ-ΜΑΤΙ | 2 |
| 953 | XJBN-00056 | ΒΙΔΑ-ΣΕΤ | 2 |
| 954 | XJBN-00553 | ΒΙΔΑ-ΣΕΤ | 2 |
| 981 | XJBN-00156 | ΠΙΝΑΚΙΔΑ | 1 |
| 983 | XJBN-00341 | ΠΙΝ | 2 |
| *-2 | @ | ΣΩΛΗΝΑΣ & ΜΠΕΚ ΕΓΧΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | 1 |
| ΒΛΕΠΕ 4020,ΜΠΡΟΣ | |||
| *-3 | @ | ΣΩΛΗΝΑΣ & ΜΠΕΚ ΕΓΧΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | 1 |
| ΒΛΕΠΕ 4030,ΠΙΣΩ | |||
| *-4 | @ | ΣΩΛΗΝΑΣ & ΜΠΕΚ ΕΓΧΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ | 1 |
| ΒΛΕΠΕ 4040 | |||
| S011 | XJBN-01382 | ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΜΒΟΛΟΥ | 2 |
| ΒΛΕΠΕ ΕΙΚΟΝΑ | |||
| S013 | XJBN-01383 | ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ-RH | 1 |
| ΒΛΕΠΕ ΕΙΚΟΝΑ | |||
| S014 | XJBN-01384 | ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ-LH | 1 |
| ΒΛΕΠΕ ΕΙΚΟΝΑ | |||
| S030 | XJBN-00011 | ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ SWASH PLATE | 2 |
| ΒΛΕΠΕ ΕΙΚΟΝΑ | |||
| S530 | XJBN-00371 | ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΙΝ ΚΛΙΣΗΣ | 2 |
| ΒΛΕΠΕ ΕΙΚΟΝΑ |
![]()
![]()
![]()