| Επωνυμία Μάρκας: | TGFQ |
| Αριθμός μοντέλου: | R350/360-3/R385-9 |
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | 1890.00usd |
| Όροι πληρωμής: | ΤΤ/LC/ |
Η υδραυλική αντλία K3V180DTH-9N1S/9N4S έχει σχεδιαστεί για να αντέχει στις απαιτητικές συνθήκες των εξορυκτών R350/360-3/R385-9T.Με υψηλής ποιότητας σφραγίδες που αποτρέπουν διαρροές και ανθεκτικά στην διάβρωση στοιχεία για σκληρά περιβάλλονταΗ σχεδίαση της ημιλογαριθμικής πλάκας swash μειώνει τη τριβή, παρατείνοντας σημαντικά τη διάρκεια ζωής της αντλίας.
| # | Μέρος αριθ. | Όνομα τμήματος | Τι ώρα; |
|---|---|---|---|
| * | 31QA-10010 | ΠΑΜΠΑ ΑΣΣΙ | 1 |
| *-1 | @ | ΠΟΛΛΗΡΙΚΗ ΠΟΛΛΗΡΙΚΗ ΠΟΛΛΙΚΗ | 1 |
| S012 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΚΑΤΑΛΟΣ-ΣΥΛΙΝΔΡΟΣ | 2 |
| 111 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΑΣΤ-ΔΡΟΦΗΣ ((F) | 1 |
| 113 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Διοικητική εξουσία | 1 |
| 114 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Διάταξη: | 1 |
| 123 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΚΑΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΙΑΣ | 2 |
| 124 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΑΚΗ | 2 |
| 127 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΑΣΤΙΚΟ | 3 |
| 130 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ | 1 |
| S151 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΙΣΤΟΝ | 18 |
| S152 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΑ | 18 |
| 153 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Πλακέτο-ΣΕΤ | 2 |
| 156 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΣΦΕΡΙΚΟ | 2 |
| 157 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΕΡΙΛΗΣΗ-ΥΛΙΝΔΡΟΣ | 18 |
| 211 | XJBN-00023 | Πλάκα-Παπούτσι | 2 |
| S212 | XJBN-00012 | Πλακέτα-Swash | 2 |
| S214 | XJBN-00013 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΙ | 2 |
| 251 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Υποστήριξη-S.P. | 2 |
| 261 | XJBN-00025 | ΚΑΠΟΥΡΟΣ (FR) - ΣΟΥΛ | 1 |
| 271 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΚΑΣΙΝΓ-ΠΟΥΜΠΑ | 2 |
| 311 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Διάταξη 1 | 1 |
| 312 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Επικεφαλίδα (R) | 1 |
| S313 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Πλάκα (R) - βαλβίδα | 1 |
| S314 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Πλάκα ((L) - βαλβίδα | 1 |
| 401 | XJBN-00028 | ΣΥΡΙΖΑ | 4 |
| 402 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΣΚΡΥΒ-ΧΕΧ SOC HD | 4 |
| 406 | XJBN-00029 | ΣΚΡΟΥ-ΧΕΞ | 4 |
| 466 | XJBN-00030 | ΠΛΟΥΓΚΑ | 4 |
| 468 | XJBN-00031 | ΠΛΟΥΓΚΑ | 4 |
| 490 | XJBN-00032 | ΠΛΟΥΓΚΑ | 28 |
| 492 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΛΟΥΓΚΑ | 1 |
| S531 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΙΝ-ΤΙΛΤΙΝ | 2 |
| 532 | XJBN-00033 | ΠΙΣΤΟΝ-ΣΕΡΒΟ | 2 |
| 534 | XJBN-00034 | Σταματήστε! | 2 |
| 535 | XJBN-00035 | ΣΤΟΠΕΡΟΣ | 2 |
| S548 | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | Επιστροφή PIN-FEED | 2 |
| 702 | XJBN-00040 | Ο-RING | 2 |
| 706 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Ο-RING | 1 |
| 710 | XJBN-00041 | Ο-RING | 1 |
| 717 | XJBN-00042 | Ο-RING | 2 |
| 719 | XJBN-00043 | Ο-RING | 3 |
| 724 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Ο-RING | 19 |
| 725 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Ο-RING | 6 |
| 728 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Ο-RING | 4 |
| 732 | XJBN-00047 | Ο-RING | 2 |
| 774 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΕΛΗΓΟΣ ΤΑΣ ΣΕΛΑΣ | 1 |
| 789 | XJBN-00049 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΜΑ | 2 |
| 792 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΜΑ | 2 |
| 808 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΝΑΤ | 4 |
| 824 | XJBN-00052 | Επικαιροποιήσεις | 2 |
| 885 | XJBN-00053 | PIN-2 | 2 |
| 886 | XJBN-00054 | ΠΙΝ-ΣΠΡΕΝΓ | 5 |
| 901 | XJBN-00055 | Επικεφαλής | 2 |
| 953 | XJBN-00056 | Στρογγυλοστοιχείο | 2 |
| 954 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Στρογγυλοστοιχείο | 2 |
| 981 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | Πλακέτα ονομασίας | 1 |
| 983 | Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΙΝ | 2 |
Η TGFQ ξεχωρίζει στην προμήθεια εξαρτημάτων εξορυκτών με ακρίβεια και ευελιξία ως βασικά πλεονεκτήματα.και προαιρετικές διαμορφώσειςΗ αυστηρή αυτή διαδικασία βοήθησε πάνω από 520 πελάτες να αποφύγουν την απογοήτευση που προκαλούν τα εσφαλμένα εξαρτήματα που καθυστέρησαν τα έργα κατασκευής πέρυσι.