| Επωνυμία Μάρκας: | TGFQ |
| Αριθμός μοντέλου: | PC200-8M0 |
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | 1340 |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας: | ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ NNER: Το περικάλυμμα από την πλαστική ταινία, καθαρίζει την ετικέτα για κάθε στοιχείο. ΕΞ |
| Όροι πληρωμής: | L/c, t/t, d/p, d/a |
Ονομασία του προϊόντος:Ασφάλεια του κινητήρα
Σχήμα:PC200-8M0
Αριθμός μέρους:708-8F-00250/708-8F-04710
Εφαρμογή:Εξαγωγέας PC200-8M0 Komatsu
Χρησιμοποιείται ευρέως στη μηχανική κατασκευής, την εξόρυξη, τη μετακίνηση γης και άλλες σκληρές συνθήκες εργασίας για την υποστήριξη ισχύος πεζοπορίας του εξορυκτή Komatsu PC200-7.
| Συμβατά μοντέλα | PC200-8M0 |
| Κατηγορία | ΤΡΑΒΑΤΙΚΑ ΜΟΤΟΥΡΙΑ |
| Ετικέτα | TGFQ |
| Αριθμοί τμημάτων | 708-8F-00250/708-8F-04710 |
| Συσκευή | Δαστική θήκη |
| Χρόνος παράδοσης | 1-3 ημέρες μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής |
| Μέθοδοι αποστολής | Με Θάλασσα, Αεροπορία ή Express |
Κάθε μονάδα υποβάλλεται σε λεπτομερή επιθεώρηση και παρέχονται λεπτομερείς φωτογραφίες για επιβεβαίωση από τον αγοραστή πριν από την αποστολή για να εξασφαλιστεί η ποιότητα και η ικανοποίηση του προϊόντος.
Οι υδραυλικοί κινητήρες αποτελούν βασικά εξαρτήματα σε εξοπλισμό μεταφοράς γης, συμπεριλαμβανομένων των εκσκαφικών μηχανών, των φορτωτών με ανθρακωρυχείο, των φορτωτών με τροχιά, των ανελκυστήρων, των βαρέων φορτηγών απορριμμάτων και των μπουλντόζερ.Ενισχύουν υδραυλικά κύλινδροι που επεκτείνονται και συρρικνώνονται κατά τη διάρκεια διαφόρων κύκλων λειτουργίας.
Το φρένο κλίσης διαθέτει ένα συγκρότημα πολυ-δίστρου και πλάκας που βρίσκεται στο πρώτο στάδιο πλανητικού κινήματος.Το σύστημα υδραυλικής απελευθέρωσης λειτουργεί ως πέδης στάθμευσης και δεν έχει σχεδιαστεί για κυκλική πέδηση υπηρεσίας.Οι δίσκοι και οι πλάκες λιπαίνονται από το λάδι σήματος απελευθέρωσης για βέλτιστες επιδόσεις και μακροζωία.
| # | Μέρος Νο. | Περιγραφή | Αριθμός |
|---|---|---|---|
| 1 | 708-8F-00250 | ΑΜΠΟΛΙΚΟΣ ΚΑΛΟΣ | 1 |
| Η παρούσα συνέλευση αποτελείται από όλα τα μέρη που εμφανίζονται στα σχήματα.Y1641-01A0 και Y1641-02A0 | |||
| 1 | (*708-8F-04681) | ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 1 |
| 1 | - Δεν ξέρω. | ΚΑΣΕΙΣ, ΜΟΤΟΡ | 1 |
| 2 | - Δεν ξέρω. | Κύλινδρο | 1 |
| 3 | (*708-8F-04270) | Τελικό εξώφυλλο | 1 |
| 3 | - Δεν ξέρω. | Κάλυψη, τέλος. | 1 |
| 4 | - Δεν ξέρω. | Στρογγυλο | 1 |
| 5 | - Δεν ξέρω. | Κύλινδρο | 3 |
| 6 | - Δεν ξέρω. | Κύλινδρο | 2 |
| 7 | - Δεν ξέρω. | Στρογγυλο | 1 |
| 8 | (*708-8F-34220) | Άνοιξη | 1 |
| 9 | 708-8H-11530 | Κύλινδρο | 3 |
| 10 | 07002-11423 | Ο-RING, ((ΓΙΑ 2ΗΣ ΓΙΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΟΥ) (OP) | 3 |
| 11 | 20Β-27-11210 | Αιμορραγία | 1 |
| 12 | 702-73-02112 | Κεφάλαιο ΑΣΣΥ, ΑΝΑΒΑΣΗ. | 2 |
| 13 | 708-8F-36611 | Άνοιξη | 2 |
| 14 | - Δεν ξέρω. | Δαχτυλίδι | 2 |
| 15 | 708-8H-36121 | Άνοιξη | 2 |
| 16 | 708-8F-36311 | Κάλυψη | 2 |
| 17 | 07000-13040 | Ο-ring, διαχωριστική βαλβίδα | 2 |
| 18 | 700-93-11320 | Δαχτυλίδι | 2 |
| 19 | 07000-11009 | O-RING, ((ΓΙΑ ΔΥΠΟΙΚΟ ΤΙΛΤ DOZER) | 2 |
| 20 | 01252-61235 | Γύρισμα | 12 |
| 21 | 708-8F-34120 | Κύλινδρο | 2 |
| 22 | 722-10-91130 | Ελατήριο συμπίεσης | 2 |
| 23 | 708-8F-34110 | Κύλινδρο | 2 |
| 24 | 07002-11823 | Ο-RING, ((ΓΙΑ 2ΗΣ ΓΙΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΟΥ) (OP) | 2 |
| 25 | 708-8E-16180 | Κύλινδρο | 1 |
| 26 | 708-8F-31650 | Κύλινδρο | 1 |
| 27 | 07000-11006 | O-RING, ((Δεν εμφανίζεται) | 1 |
| 28 | 07001-01006 | Δαχτυλίδι, υποστήριξη. | 1 |
| 29 | 07002-11223 | Ο-RING, ((F4350-65A0 -16)) | 1 |
| 30 | 708-8F-31610 | Δαχτυλίδι | 1 |
| 31 | 07000-11009 | O-RING, ((ΓΙΑ ΔΥΠΟΙΚΟ ΤΙΛΤ DOZER) | 1 |
| 32 | (*04020-01228) | PIN, DOWEL | |
| 24 | (*708-8F-35120) | Δίσκος | 3 |
| 25 | (*708-8F-35140) | Πιστόν, φρένο. | 1 |
| 26 | (*708-8F-35160) | Δαχτυλίδι | 1 |
| 27 | (*708-8F-35170) | Δαχτυλίδι, υποστήριξη. | 1 |
| 28 | (*708-8F-35180) | Δαχτυλίδι | 1 |
| 29 | (*708-8F-35190) | Δαχτυλίδι, υποστήριξη. | 1 |
| 30 | (*708-8F-35150) | Άνοιξη | 6 |
| 31 | (*04025-00324) | Πιν, ΣΠΡΙΝΓ. | |
Η εγκατάστασή μας περιλαμβάνει πάνω από 4000 τετραγωνικά μέτρα τρισδιάστατου χώρου αποθήκευσης συν 2000 τετραγωνικά μέτρα υπαίθριας αποθήκευσης,διασφάλιση επαρκών επιπέδων αποθεμάτων και ταχεία ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατώνΗ ταχεία παράδοση είναι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα.