| Επωνυμία Μάρκας: | TGFQ |
| Αριθμός μοντέλου: | ZX330-3G, ZX330-HHE, ZX360H-3G, ZX360LC-HHE |
| MOQ: | 1 PC |
| τιμή: | 37.00USD |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
Υψηλής ποιότητας ανταλλακτικά συσκευών κλίσης εκσκαφείς για τα μοντέλα ZX330-3G, ZX330-HHE, ZX360H-3G και ZX360LC-HHE.Αυτά τα εξαρτήματα έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν ανώτερη απόδοση και αξιοπιστία σε απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας.
| Ονομασία του προϊόντος | ΝΑΤ |
|---|---|
| Αριθμοί τμημάτων | 3088070 |
| Συμβατά μοντέλα | Δοκιμαστικό σύστημα: |
| Τύπος οχήματος | Υδραυλικά |
| Υλικό | Χάλυβας υψηλής αντοχής |
| Τροπολογία βάρους | Επικεφαλής |
| Διαθεσιμότητα | Σε αποθέματα |
Αυτή η εξειδικευμένη συσκευή κλίσης σκάφους έχει σχεδιαστεί για τα μοντέλα ZX330-3G, ZX330-HHE, ZX360H-3G και ZX360LC-HHE.Το υδραυλικό σύστημα κίνησης είναι σχεδιασμένο για εφαρμογές βαριάς χρήσης και χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορες συναρμολογίες swing excavator και διαμορφώσεις κιβωτίων ταχυτήτων.
| - Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων |
|---|---|---|---|
| 9186784 | Επικεφαλής [1] | Η συσκευή κλίσης ASS'Y | |
| 9195215 | Επικεφαλής [1] | Η συσκευή κλίσης ASS'Y | |
| 1 | 2044704 | Επικεφαλής [1] | ΑΣΤ;ΠΡΟΠ. |
| 2 | 3088071 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΛΟΥΣΗ |
| 3 | 4412650 | Επικεφαλής [1] | Ο-RING |
| 4 | 4430716 | Επικεφαλής [1] | Ρολ. |
| 5 | 4430715 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΛΟΥΛΙΟ |
| 6 | 1027932 | Επικεφαλής [1] | ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ |
| 7 | 4402481 | Επικεφαλής [1] | Ρολ. |
| 8 | 3088070 | Επικεφαλής [1] | ΝΑΤ |
| 9 | 4430563 | Επικεφαλής [1] | Πλάκα; Κλείδωμα |
| 11 | 2044703 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΣ 2 |
| 13 | 3088069 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ |
| 14 | 4445254 | [6] | BRG.; Needle |
| 15 | 4430663 | [6] | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ |
| 16 | 4430714 | [3] | PIN 2 |
| 17 | 4404947 | [3] | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ |
| 18 | 3075692 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡΙΑ;ΣΥΝ 2 |
| 19 | J901016 | Αριθμός: | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ |
| 20 | 1027953 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΠΟΣ |
| 21 | M342050 | [12] | ΠΡΟΣΚΛΗΨΗ |
| 22 | 4194454 | Αριθμός: | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ |
| 23 | 1027952 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣ |
| 24 | 3088063 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ |
| 25 | 4190117 | [3] | BRG.; Needle |
| 26 | 4430667 | [6] | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ |
| 27 | 4144558 | [3] | ΠΙΝ |
| 28 | 4144525 | [3] | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ |
| 30 | 3088062 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡΙΑ;ΣΟΥΛΙΑ |
| 32 | 3088126 | Επικεφαλής [1] | ΠΙΠΕΣ |
| 35 | 4445354 | Αριθμός: | ΠΛΟΥΓΚΑ |
| 36 | 94-2012 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΟΥΓΚΑ |
| 51 | 3080001 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΗΣΗ |
| 52 | 3080000 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ |
| 53 | M341228 | [4] | ΠΡΟΣΚΛΗΨΗ |
| 100 | 4419718 | Επικεφαλής [1] | ΕΛΗΤΙΚΟ ΜΟΤΟΥΡΙΚΟ |
| 101 | M341228 | [12] | ΠΡΟΣΚΛΗΨΗ |
| 102 | 959499 | Επικεφαλής [1] | Δαχτυλίδι·ΣΥΜΕΡΓΗ |
| 104 | 4264452 | Επικεφαλής [1] | ΠΙΠΕΣ |
| 105 | 3074223 | Επικεφαλής [1] | ΔΕΣΜΟΣ;ΣΤΟΥΛΙΟ |
| 106 | 4388529 | Επικεφαλής [1] | ΠΙΠΕΣ |
| 107 | 4343365 | Επικεφαλής [1] | ΚΓΠ |
| 108 | 3053093 | Επικεφαλής [1] | Πλακέτα ονομασίας |
| 109 | M492564 | Αριθμός: | ΚΑΤΑΣΤΗΣΗ |
| 200 | 9204194 | Επικεφαλής [1] | Συσκευή κλίσης |
Τα ανταλλακτικά των μηχανών μας έρχονται με ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση.και αντιμετώπιση προβλημάτωνΠαρέχουμε ακριβείς διαγνωστικές πληροφορίες για να σας βοηθήσουμε να επιλύσετε τα προβλήματα γρήγορα και αποτελεσματικά, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη απόδοση του εξοπλισμού σας.