| Επωνυμία Μάρκας: | TGFQ |
| Αριθμός μοντέλου: | E349F 349D2 349E 352F |
| MOQ: | 1 PC |
| τιμή: | 104.00USD |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
Υψηλής ποιότητας τελικές μονάδες για τα μοντέλα E349F 349D2 349E, σχεδιασμένα για να προσφέρουν ανώτερη απόδοση και αξιοπιστία.Κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά χάλυβα και με υδραυλικά συστήματα κίνησης, τα στοιχεία αυτά παρέχουν μέγιστη ροπή και απόδοση σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας.
| Ονομασία του προϊόντος | Οδηγός άξονα ταξιδιού εξορυκτήρα |
| Αριθμοί τμημάτων | 333-2936 |
| Συμβατά μοντέλα | E349F 349D2 349E DRIVE GP |
| Τύπος οχήματος | Υδραυλικά |
| Υλικό | Χάλυβας υψηλής αντοχής |
| Τροπολογία βάρους | Επικεφαλής |
| Διαθεσιμότητα | Σε αποθέματα |
Αυτή η εξειδικευμένη τελική κίνηση εξορυκτήρα είναι ένα εξαρτήμα κιβωτίου ταχυτήτων ταξιδιού που έχει σχεδιαστεί για μοντέλα E349F 349D2 349E 352F.Αυτό το σύστημα υδραυλικής κίνησης είναι σχεδιασμένο για εφαρμογές βαριάς χρήσης και χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορες συναρμολογίες ταξιδιών σκαπανών και διαμορφώσεις κιβωτίων ταχυτήτων.
| Άρθρο | Αριθμός τμήματος | Όνομα τμήματος | Ποσότητα |
|---|---|---|---|
| 1 | 7Y-0808 | Σίμ (1,6-MM Thk) | 1 |
| 2 | 7Y-1469 | Σύνδεση | 1 |
| 3 | 7Y-1472 | Σίμ (0,15-MM Thk) | 1 |
| 4 | 7Y-1473 | Σίμ (0,3-MM Thk) | 1 |
| 5 | 7Y-1474 | Σίμ (0,4-MM Thk) | 1 |
| 6 | 7Y-1475 | Σίμ (0,5-MM Thk) | 1 |
| 7 | 7Y-1476 | Σίμ (0,6-MM Thk) | 1 |
| 8 | 7Y-1477 | Σίμ (0,7-MM Thk) | 1 |
| 9 | 7Y-1478 | Σίμ (0,8-MM Thk) | 1 |
| 10 | 7Y-1479 | Σίμ (1-MM Thk) | 1 |
| 11 | 7Y-1480 | Σίμ (1,6-MM Thk) | 1 |
| 12 | 7Y-1493 | Διαχωριστικό (8,7X50X14-MM Thk) | 1 |
| 13 | 114-1541 | Σφραγίδα | 6 |
| 14 | 136-2898 | Πλυντήριο (58,3X89X1-MM Thk) | 14 |
| 15 | 191-2690 | Πλυντήριο (42,3X70X1-MM Thk) | 6 |
| 16 | 199-4719 | Σύνδεση τροχιάς | 1 |
| 17 | 227-6048 | Πλυντήριο (26X40X4-MM Thk) | 12 |
| 18 | 255-2272 | Σφραγίδα GP-Duo-Cone | 1 |
| 205 έως 9114 | Δαχτυλίδι-τόρικ | 2 | |
| 19 | 296-6185 | Αξία | 4 |
| 20 | 296-6195 | Αξία | 3 |
| 21 | 333-2927 | Εξαρτήματα-Ηλιακό (18-ΔΕΝΤΑ) | 1 |
| 22 | 333-2928 | Τεχνουργήματα-Ηλιακό (21-ΤΗΜΑΤΑ) | 1 |
| 23 | 333-2929 | Τεχνουργήματα-Ηλιακό (21-ΤΗΜΑΤΑ) | 1 |
| 24 | 333-2930 | Εργαλεία-Πλανητικοί (21-TEETH) | 3 |
| 25 | 333-2931 | Εργαλεία-Πλανητικοί (20-ΔΕΤ) | 3 |
| 26 | 333-2932 | Εργαλεία-Πλανητικοί (20-ΔΕΤ) | 4 |
| 27 | 333-2936 | Αερομεταφορέας AS | 1 |
| 28 | 333-2938 | Πλανητικός φορέας | 1 |
| 29 | 333-2939 | Πλανητικός φορέας | 1 |
| 30 | 333-2942 | Διασταύρωση (183X209.6X8.5-MM Thk) | 1 |
| 31 | 333-2960 | Δαχτυλίδι μετατροπής | 1 |
| 32 | 333-3035 | Πλάκα | 1 |
| 33 | 346-5216 | Πύλη ρουλεμάν | 11 |
| 34 | 346-5556 | Κωνικό ρουλεμάν | 2 |
| 35 | 353-0605 | Τεχνουργήματα στερέωσης | 1 |
| 36 | 451-2176 | Δυνατό να πλένεται (22X35X3,5-MM Thk) | 28 |
| 37 | 451-2182 | Δυνατότητα πλύσης (13,5X25,5X3-MM Thk) | 20 |
| 38 | 452-3520 | Κουτί-κινητήρας | 1 |
| 39 | 480-7403 | Κάλυψη | 1 |
| 40 | 096-3216 | Συγκροτήματα βιδών (M12X1.75X12-MM) | 2 |
| 41 | Καθορισμός | Κράτηση δαχτυλιδιών | 3 |
| 42 | 143-0811 | Σιδερένιο (M12X1.75X35-MM) | 20 |
| 43 | 238-6588 | Σφραγίδα-έλαση | 7 |
| 44 | 296-6248 | Συσκευές υποδομής AS-Roller | 3 |
| 45 | 2R-0525 | Κύπελλο | 2 |
| 46 | 3Ε-2338 | Πυροδομή | 2 |
| 47 | 4S-5924 | Σφραγίδα-Ο-Παράχτης | 1 |
| 48 | 5P-8245 | Δυνατότητα πλύσης (13,5X25,5X3-MM Thk) | 20 |
| 49 | 6V-8133 | Σφραγίδα (M24X3X80-MM) | 12 |
| 50 | 6V-8200 | Κεφαλή πρίζας (M12X1.75X35-MM) | 20 |
| 51 | 7M-8485 | Σφραγίδα-Ο-Παράχτης | 2 |
| 52 | 7Y-0667 | Κράτηση δαχτυλιδιών | 2 |
| 53 | 7Y-1492 | Διασταύρωση (67X101.1X10-MM Thk) | 2 |
| 54 | 7Y-5217 | Κεφαλή πρίζας (M20X2.5X70-MM) | 28 |
| 55 | 8C-5240 | Σφραγίδα-Ο-Παράχτης | 1 |
| 56 | 1U-8846 | Σφραγίδα σφραγίσματος |
Η ομάδα μας είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο για να βοηθήσει στην εγκατάσταση, συντήρηση, ταυτοποίηση εξαρτημάτων,και αντιμετώπιση προβλημάτωνΠαρέχουμε ακριβείς διαγνωστικές πληροφορίες για να σας βοηθήσουμε να επιλύσετε τα προβλήματα γρήγορα και αποτελεσματικά, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη απόδοση του εξοπλισμού σας.